<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : D3.js : un pas de plus vers la data visualisation sur le web	</title>
	<atom:link href="https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/</link>
	<description>Reste connecté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 13:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Imatt		</title>
		<link>https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/#comment-1142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://undisconnected.com/?p=1597#comment-1142</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/#comment-1140&quot;&gt;Diarra&lt;/a&gt;.

Salut Diarra,

Est-ce que tu as vu ce post : 

http://undisconnected.com/tutoriel-introduction-d3-js/

C&#039;est justement une introduction pour commencer à tester d3.js]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/#comment-1140">Diarra</a>.</p>
<p>Salut Diarra,</p>
<p>Est-ce que tu as vu ce post : </p>
<p><a href="http://undisconnected.com/tutoriel-introduction-d3-js/" rel="ugc">http://undisconnected.com/tutoriel-introduction-d3-js/</a></p>
<p>C&rsquo;est justement une introduction pour commencer à tester d3.js</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Diarra		</title>
		<link>https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/#comment-1140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 10:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://undisconnected.com/?p=1597#comment-1140</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Est ce que le tutoriel d&#039;utilisation de la librairie sera bientôt disponible? 
Cordialement,
Diarra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Est ce que le tutoriel d&rsquo;utilisation de la librairie sera bientôt disponible?<br />
Cordialement,<br />
Diarra</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tutoriel : Introduction à la librarie javascript d3.js &#124; Undisconnected		</title>
		<link>https://undisconnected.com/d3-js-data-visualisation/#comment-1112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutoriel : Introduction à la librarie javascript d3.js &#124; Undisconnected]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://undisconnected.com/?p=1597#comment-1112</guid>

					<description><![CDATA[[...] portant sur la librarie d3.js. Pour en savoir plus sur cette librairie reportez vous à la présentation que j&#8217;en ai faite sur ce post. L&#8217;objectif de ce premier tutoriel est de faire quelques exemple d&#8217;utilisation de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] portant sur la librarie d3.js. Pour en savoir plus sur cette librairie reportez vous à la présentation que j&rsquo;en ai faite sur ce post. L&rsquo;objectif de ce premier tutoriel est de faire quelques exemple d&rsquo;utilisation de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
